Vrijblijvend aanvragenWij bevestigen de actuele prijs, beschikbaarheid en transportkosten bij uw offerte.
AIRCOHANGEN.NL · WEBSHOP
Product bekijken
112 producten in de webshop. Bekijk uitvoeringen, prijzen en de beschikbare specificaties.

Product
Tosot by GREE Inverter Kanaal airco DTS-18R R32 5,0 kW set
Artikelnummer: 81001474
€ 1.500,21 incl. 21% btw
€ 1.239,84 excl. btw · transportkosten nog niet vastgesteld
Beschikbaarheid en geschikte combinaties moeten nog worden bevestigd.
Tosot by GREE Inverter Kanaal airco DTS-18R R32 5,0 kW set. Model AKTIE-DTS-18R-SET.
Merk: Tosot.
Technische specificaties
| Categoriecode | 582 |
|---|---|
| Model (binnenunit) | Plafondinbouw (kanaal) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0.85 kg |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 1.54 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 1.54 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 5.3 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 5.3 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 1.47 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 1.47 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 5.6 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 5.6 kW |
| SEER (koeling) | 6.3 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 294 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Hoogte binnenunit | 200 mm |
| Breedte binnenunit | 1000 mm |
| Diepte binnenunit | 450 mm |
| Gewicht binnenunit | 24 kg |
| Hoogte buitenunit | 555 mm |
| Breedte buitenunit | 745 mm |
| Diepte buitenunit | 300 mm |
| Gewicht buitenunit | 30.5 kg |
| Kleur binnenunit | Aluminium |
| Aantal ventilatiesnelheden | 3 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 900 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 900 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 900 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 900 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 31 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 36 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 31 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 36 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 59 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 59 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 52 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 52 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (min) | 52 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (max) | 52 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 65 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 65 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 1/2" |
| Ontvochtigingscapaciteit | 1.5 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 26 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (min) | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (max) | 48 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (min) | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (max) | 48 °C |
| Min. leidinglengte | 4 m |
| Max. leidinglengte | 30 m |
| Max. hoogteverschil | 20 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met een afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
