Vrijblijvend aanvragenWij bevestigen de actuele prijs, beschikbaarheid en transportkosten bij uw offerte.
AIRCOHANGEN.NL · WEBSHOP
Product bekijken
112 producten in de webshop. Bekijk uitvoeringen, prijzen en de beschikbare specificaties.

Product
Tosot CONSOLE by GREE Inverter airco R32 3,5 kW set
Artikelnummer: 81002042
€ 975,14 incl. 21% btw
€ 805,90 excl. btw · transportkosten nog niet vastgesteld
Beschikbaarheid en geschikte combinaties moeten nog worden bevestigd.
Tosot CONSOLE by GREE Inverter airco R32 3,5 kW set. Model AKTIE-WTS-12R-SET.
Merk: Tosot.
Technische specificaties
| Categoriecode | 588 |
|---|---|
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0.755 kg |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 0.23 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 1.55 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 3.5 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 3.5 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 0.18 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 1.7 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 3.8 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 3.8 kW |
| SEER (koeling) | 7.2 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 170 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Hoogte binnenunit | 600 mm |
| Breedte binnenunit | 700 mm |
| Diepte binnenunit | 215 mm |
| Gewicht binnenunit | 16 kg |
| Hoogte buitenunit | 555 mm |
| Breedte buitenunit | 802 mm |
| Diepte buitenunit | 350 mm |
| Gewicht buitenunit | 27.5 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 7 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 280 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 600 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 280 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 600 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 25 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 44 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 25 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 44 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 55 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 53 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 53 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (min) | 53 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (max) | 53 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 63 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 63 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Ontvochtigingscapaciteit | 1.2 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (min) | -15 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (max) | 43 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (min) | -22 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (max) | 24 °C |
| Min. leidinglengte | 3 m |
| Max. leidinglengte | 20 m |
| Max. hoogteverschil | 10 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met een afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Energielabel | A+++ |
| Capaciteit | 3,5 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Wand (laag) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
