Vrijblijvend aanvragenWij bevestigen de actuele prijs, beschikbaarheid en transportkosten bij uw offerte.
AIRCOHANGEN.NL · WEBSHOP
Product bekijken
112 producten in de webshop. Bekijk uitvoeringen, prijzen en de beschikbare specificaties.

Product
Tosot PULAR by GREE single split airco R32 5,0 kW set
Artikelnummer: 81002014
€ 762,91 incl. 21% btw
€ 630,50 excl. btw · transportkosten nog niet vastgesteld
Beschikbaarheid en geschikte combinaties moeten nog worden bevestigd.
Tosot PULAR by GREE single split airco R32 5,0 kW set. Model AKTIE-PULAR-18-SET.
Merk: Tosot.
Technische specificaties
| Categoriecode | 588 |
|---|---|
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0.75 kg |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Koelcapaciteit (min) | 4.6 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 4.6 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 1.34 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 1.34 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 5.2 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 5.2 kW |
| EER (koeling) | 3.39 |
| COP (verwarming) | 3.88 |
| SEER (koeling) | 6.4 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 244 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Hoogte binnenunit | 311 mm |
| Breedte binnenunit | 982 mm |
| Diepte binnenunit | 221 mm |
| Gewicht binnenunit | 13.5 kg |
| Hoogte buitenunit | 550 mm |
| Breedte buitenunit | 732 mm |
| Diepte buitenunit | 330 mm |
| Gewicht buitenunit | 26.5 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 4 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 910 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 910 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 910 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 910 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 43 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 43 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 43 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 43 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 56 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 56 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (min) | 55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (max) | 55 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 65 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 65 dB(A) |
| Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) | 55 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6.35 mm |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9.52 mm |
| Ontvochtigingscapaciteit | 1.8 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 15 mm |
| Min. leidinglengte | 3 m |
| Max. leidinglengte | 25 m |
| Max. hoogteverschil | 10 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met een afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Energielabel | A++ |
| Capaciteit | 4,6 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
