Vrijblijvend aanvragenWij bevestigen de actuele prijs, beschikbaarheid en transportkosten bij uw offerte.
AIRCOHANGEN.NL · WEBSHOP
Product bekijken
112 producten in de webshop. Bekijk uitvoeringen, prijzen en de beschikbare specificaties.

Product
Tosot CLIVIA by GREE Inverter airco Black R32 3,5 kW set
Artikelnummer: 81002033
€ 763,82 incl. 21% btw
€ 631,26 excl. btw · transportkosten nog niet vastgesteld
Beschikbaarheid en geschikte combinaties moeten nog worden bevestigd.
Tosot CLIVIA by GREE Inverter airco Black R32 3,5 kW set. Model AKTIE-CLIVIA-B-12-SET.
Merk: Tosot.
Technische specificaties
| Categoriecode | 588 |
|---|---|
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0.57 kg |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 0.22 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 1.4 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 3.51 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 3.51 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 0.22 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 1.65 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 3.81 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 3.81 kW |
| SEER (koeling) | 7.2 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 170 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Hoogte binnenunit | 293 mm |
| Breedte binnenunit | 837 mm |
| Diepte binnenunit | 200 mm |
| Gewicht binnenunit | 9.5 kg |
| Hoogte buitenunit | 555 mm |
| Breedte buitenunit | 732 mm |
| Diepte buitenunit | 330 mm |
| Gewicht buitenunit | 25.5 kg |
| Kleur binnenunit | Zwart |
| Aantal ventilatiesnelheden | 4 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 390 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 680 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 390 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 680 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 25 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 41 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 25 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 41 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 60 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 60 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 52 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 52 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (min) | 52 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (max) | 52 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 63 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 63 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Ontvochtigingscapaciteit | 1.4 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (min) | -15 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (max) | 50 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (min) | -25 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (max) | 30 °C |
| Min. leidinglengte | 3 m |
| Max. leidinglengte | 15 m |
| Max. hoogteverschil | 10 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met een afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Capaciteit | 3,5 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
