Vrijblijvend aanvragenWij bevestigen de actuele prijs, beschikbaarheid en transportkosten bij uw offerte.
AIRCOHANGEN.NL · WEBSHOP
Product bekijken
112 producten in de webshop. Bekijk uitvoeringen, prijzen en de beschikbare specificaties.

Product
Tosot CONSOLE by GREE Inverter airco R32 5,2 kW set
Artikelnummer: 81002043
€ 1.209,31 incl. 21% btw
€ 999,43 excl. btw · transportkosten nog niet vastgesteld
Beschikbaarheid en geschikte combinaties moeten nog worden bevestigd.
Tosot CONSOLE by GREE Inverter airco R32 5,2 kW set. Model AKTIE-WTS-18R-SET.
Merk: Tosot.
Technische specificaties
| Categoriecode | 588 |
|---|---|
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1007 kg |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 0.1 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 2.25 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 5.2 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 5.2 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 0.2 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 2.4 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 5.3 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 5.3 kW |
| SEER (koeling) | 7.2 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 253 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Hoogte binnenunit | 600 mm |
| Breedte binnenunit | 700 mm |
| Diepte binnenunit | 215 mm |
| Gewicht binnenunit | 16 kg |
| Hoogte buitenunit | 660 mm |
| Breedte buitenunit | 958 mm |
| Diepte buitenunit | 402 mm |
| Gewicht buitenunit | 41 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 7 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 320 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 700 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 320 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 700 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 32 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 47 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 32 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 47 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 60 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 60 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 59 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 59 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (min) | 59 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (max) | 59 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 65 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 65 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 1/2" |
| Ontvochtigingscapaciteit | 1.8 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (min) | -15 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (max) | 43 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (min) | -22 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (max) | 24 °C |
| Min. leidinglengte | 3 m |
| Max. leidinglengte | 25 m |
| Max. hoogteverschil | 10 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met een afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Energielabel | A++ |
| Capaciteit | 5,2 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Wand (laag) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
