Vrijblijvend aanvragenWij bevestigen de actuele prijs, beschikbaarheid en transportkosten bij uw offerte.
AIRCOHANGEN.NL · WEBSHOP
Product bekijken
112 producten in de webshop. Bekijk uitvoeringen, prijzen en de beschikbare specificaties.

Product
Tosot by GREE Inverter Kanaal airco DTS-42R R32 12,1 kW
Artikelnummer: 81002422
€ 2.965,65 incl. 21% btw
€ 2.450,95 excl. btw · transportkosten nog niet vastgesteld
Beschikbaarheid en geschikte combinaties moeten nog worden bevestigd.
Tosot by GREE Inverter Kanaal airco DTS-42R R32 12,1 kW. Model AKTIE-DTS-42R-SET.
Merk: Tosot.
Technische specificaties
| Categoriecode | 582 |
|---|---|
| Model (binnenunit) | Plafondinbouw (kanaal) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 2.25 kg |
| Aansluitspanning | 400 V |
| Aantal fasen | 3 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 1.1 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 5.3 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 3.6 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 13.1 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 1.1 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 5.3 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 3.6 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 14.5 kW |
| EER (koeling) | 3.38 |
| COP (verwarming) | 3.65 |
| SEER (koeling) | 6.1 |
| ηs, c (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling) | 266.9 % |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4.1 |
| ηs, h (bij gemiddelde omstandigheden) | 173.4 % |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Hoogte binnenunit | 260 mm |
| Breedte binnenunit | 1340 mm |
| Diepte binnenunit | 655 mm |
| Gewicht binnenunit | 43 kg |
| Hoogte buitenunit | 820 mm |
| Breedte buitenunit | 940 mm |
| Diepte buitenunit | 370 mm |
| Gewicht buitenunit | 76 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 4 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 1400 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 2000 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 1400 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 2000 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 40 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 42 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 40 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 42 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 66 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 66 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 58 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 58 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 73 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 73 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 3/8" |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 9.52 mm |
| Nom. diameter zuigleiding | 5/8" |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 16 mm |
| Ontvochtigingscapaciteit | 3.7 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 26 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (min) | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (max) | 52 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (min) | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (max) | 24 °C |
| Max. leidinglengte | 75 m |
| Max. hoogteverschil | 30 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Nee |
| Met een afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Ja |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
