Vrijblijvend aanvragenWij bevestigen de actuele prijs, beschikbaarheid en transportkosten bij uw offerte.
AIRCOHANGEN.NL · WEBSHOP
Product bekijken
112 producten in de webshop. Bekijk uitvoeringen, prijzen en de beschikbare specificaties.

Product
Tosot Nordic Ultra by Gree R32 3,5-4,2 kW set
Artikelnummer: 81002498
€ 1.051,97 incl. 21% btw
€ 869,40 excl. btw · transportkosten nog niet vastgesteld
Beschikbaarheid en geschikte combinaties moeten nog worden bevestigd.
Tosot Nordic Ultra by Gree R32 3,5-4,2 kW set. Model ULTRA-12-SET.
Merk: Tosot.
Technische specificaties
| Categoriecode | 588 |
|---|---|
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1.1 kg |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 0.07 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 1.65 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 0.18 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 2.65 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 0.85 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 5.4 kW |
| SEER (koeling) | 8.5 |
| EER (koeling) | 4.5 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 144 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A+++ |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 0.9 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 7.2 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 5.1 |
| COP (verwarming) | 4.6 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A+++ |
| SCOP bij koudere omstandigheden | 4 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij koudere omstandigheden | A+ |
| SCOP bij warmere omstandigheden | 5.9 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden | A+++ |
| Hoogte binnenunit | 290 mm |
| Breedte binnenunit | 770 mm |
| Diepte binnenunit | 230 mm |
| Gewicht binnenunit | 11 kg |
| Hoogte buitenunit | 660 mm |
| Breedte buitenunit | 958 mm |
| Diepte buitenunit | 402 mm |
| Gewicht buitenunit | 44 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Luchtdebiet koelen (min) | 250 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 830 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 250 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 830 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 20 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 42 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 27 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 45 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 57 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 57 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6 mm |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9.52 mm |
| Ontvochtigingscapaciteit | 1.4 l/h |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (min) | -18 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (max) | 52 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (min) | -35 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (max) | 24 °C |
| Max. leidinglengte | 20 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Nee |
| Met een afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
