Vrijblijvend aanvragenWij bevestigen de actuele prijs, beschikbaarheid en transportkosten bij uw offerte.
AIRCOHANGEN.NL · WEBSHOP
Product bekijken
112 producten in de webshop. Bekijk uitvoeringen, prijzen en de beschikbare specificaties.

Product
Tosot PULAR by GREE single split airco R32 2,5 kW set
Artikelnummer: 81002012
€ 546,11 incl. 21% btw
€ 451,33 excl. btw · transportkosten nog niet vastgesteld
Beschikbaarheid en geschikte combinaties moeten nog worden bevestigd.
Tosot PULAR by GREE single split airco R32 2,5 kW set. Model AKTIE-PULAR-09-SET.
Merk: Tosot.
Technische specificaties
| Categoriecode | 588 |
|---|---|
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0.5 kg |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 0.72 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 0.72 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 2.5 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 2.5 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 0.75 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 0.75 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 2.8 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 2.8 kW |
| EER (koeling) | 3.47 |
| COP (verwarming) | 3.73 |
| SEER (koeling) | 6.5 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 135 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Hoogte binnenunit | 260 mm |
| Breedte binnenunit | 704 mm |
| Diepte binnenunit | 185 mm |
| Gewicht binnenunit | 7.5 kg |
| Hoogte buitenunit | 550 mm |
| Breedte buitenunit | 732 mm |
| Diepte buitenunit | 330 mm |
| Gewicht buitenunit | 25 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 4 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 470 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 470 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 470 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 470 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 36 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 36 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 36 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 36 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 55 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 51 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 51 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (min) | 51 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (max) | 51 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 62 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 62 dB(A) |
| Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) | 51 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6.35 mm |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 9.52 mm |
| Ontvochtigingscapaciteit | 0.6 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 15 mm |
| Min. leidinglengte | 3 m |
| Max. leidinglengte | 15 m |
| Max. hoogteverschil | 10 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met een afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Energielabel | A++ |
| Capaciteit | 2,5 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
