Vrijblijvend aanvragenWij bevestigen de actuele prijs, beschikbaarheid en transportkosten bij uw offerte.
AIRCOHANGEN.NL · WEBSHOP
Product bekijken
112 producten in de webshop. Bekijk uitvoeringen, prijzen en de beschikbare specificaties.

Product
Tosot by GREE Inverter Vloer/Plafond airco FTS-24R R32 7,0 kW set
Artikelnummer: 81001469
€ 1.780,13 incl. 21% btw
€ 1.471,18 excl. btw · transportkosten nog niet vastgesteld
Beschikbaarheid en geschikte combinaties moeten nog worden bevestigd.
Tosot by GREE Inverter Vloer/Plafond airco FTS-24R R32 7,0 kW set. Model AKTIE-FTS-24R-SET.
Merk: Tosot.
Technische specificaties
| Categoriecode | 582 |
|---|---|
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1.5 kg |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 20 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 2.03 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 2.03 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 7.1 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 7.1 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 2 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 2 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 8 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 8 kW |
| SEER (koeling) | 7.2 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 345 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Hoogte binnenunit | 665 mm |
| Breedte binnenunit | 1200 mm |
| Diepte binnenunit | 235 mm |
| Gewicht binnenunit | 31 kg |
| Hoogte buitenunit | 660 mm |
| Breedte buitenunit | 889 mm |
| Diepte buitenunit | 340 mm |
| Gewicht buitenunit | 41.5 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 3 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 1250 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 1250 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 1250 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 1250 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 35 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 39 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 35 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 39 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 54 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 54 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (min) | 55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (max) | 55 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 69 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 69 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 3/8" |
| Nom. diameter zuigleiding | 5/8" |
| Ontvochtigingscapaciteit | 1.6 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 17 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (min) | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (max) | 48 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (min) | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (max) | 48 °C |
| Min. leidinglengte | 4 m |
| Max. leidinglengte | 30 m |
| Max. hoogteverschil | 20 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met een afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
